Zum Inhalt springenGehe zur Fußzeile
Voor elke meeting een geschikte ruimte
Voor elke meeting een geschikte ruimte

Für 2 bis 400 Personen

Das Van der Valk Hotel Wolvega unterstützt Sie gerne bei der Organisation Ihrer Veranstaltung. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der gängigsten Bestuhlungsvarianten und Kapazitäten. Selbstverständlich sind auch weitere Gestaltungsmöglichkeiten möglich.

Boardroom

Boardroom

ZAAL

Boardroom
U-vorm
Carré
Cabaret
Theater
Diner
Oppervlakte
St. Maarten 8- - - - - 36,0 m²

Tagungsräume

Tagungsräume

ZAAL

U-vorm
Carré
School Cabaret
Theater
Diner
Oppervlakte
Aruba 8 6 4 6 15 8 40,0 m²
Bonaire 8 6 4 6 15 8 40,0 m²
Curaçao 8 6 4 6 15 8 40,0 m²
Wolvega 12 12 8 12 20 12 75,0 m²
Stellingwerf 16 16 12 16 30 24 130,0 m²

Nederland

24 32 20 50 70 80 340,0 m²
Nederland + Wolvega- - 32 70 100 104 415,0 m²

Oudegracht 90 bis 500 Personen

Oudegracht 90 bis 500 Personen

ZAAL

Boardroom
U-vorm
Carré
Cabaret
Theater
Diner
Oppervlakte
Oudegracht 1 -30 32 40 90 50100,0 m²
Oudegracht 2 -30 32 40 90 50100,0 m²
Oudegracht 3 -30 32 4090 50100,0 m²
Oudegracht 4 -30 324090 50100,0 m²
Oudegracht 5 -30 324090 50100,0 m²
Oudegracht 1-2 - - -80180 100 200,0 m²
Oudegracht 2-3 - - -80180 100 200,0 m²
Oudegracht 3-4 - - -80180 100 200,0 m²
Oudegracht 4-5 - - -80180 100 200,0 m²
Oudegracht 1-2-3
- --120280150300,0 m²
Oudegracht 2-3-4
- --120280150300,0 m²
Oudegracht 3-4-5
- --120280150300,0 m²
Oudegracht 1-2-3-4---160380200400,0 m²
Oudegracht 2-3-4-5---160380200400,0 m²
Oudegracht 1-2-3-4-5---200500250500,0 m²
Nieuwegracht 45 bis 500 Personen

Nieuwegracht 45 bis 500 Personen

ZAAL

Boardroom
U-vorm
Carré
Cabaret
Theater
Diner
Oppervlakte
Nieuwegracht 1 - 45 55 125 250 150240,0 m²
Nieuwegracht 2 - 45 55 125 250 150248,0 m²
Nieuwegracht 1-2 - - - 250 600 300488,0 m²

200 bis 600 Personen

Van der Valk Hotel Utrecht assisteert u graag met het organiseren van uw bijeenkomst. Hieronder treft u een overzicht met meest voorkomende opstellingen en capaciteiten, uiteraard zijn er meerdere invullingen mogelijk.

ZAAL

Boardroom
U-vorm
Carré
Cabaret
Theater
Diner
Oppervlakte
Nieuwegracht 1 - 45 55 125 250 150240,0 m²
Nieuwegracht 2 - 45 55 125 250 150248,0 m²
Nieuwegracht 1-2 - - - 250 600 300488,0 m²
Oudegracht 1 - 30 32 40 90 50100,0 m²
Oudegracht 2 - 30 32 40 90 50100,0 m²
Oudegracht 3 - 30 32 40 90 50100,0 m²
Oudegracht 4 - 30 32 40 90 50100,0 m²
Oudegracht 5 - 30 32 40 90 50100,0 m²
Oudegracht 1-2 - 45 55 80 180 100200,0 m²
Oudegracht 2-3 - 45 55 80 180 100200,0 m²
Oudegracht 3-4 - 45 55 80 180 100200,0 m²
Oudegracht 4-5 - 45 55 80 180 100200,0 m²
Oudegracht 1-2-3 - - - 120 280 150300,0 m²
Oudegracht 2-3-4 - - - 120 280 150300,0 m²
Oudegracht 3-4-5 - - - 120 280 150300,0 m²
Oudegracht 1-2-3-4 - - - 160 380 200400,0 m²
Oudegracht 2-3-4-5 - - - 160 380 200400,0 m²
Oudegracht 1-2-3-4-5 - - - 200 500 250500,0 m²
Domtoren 1 - 24 30 40 6050 83,0 m²
Domtoren 2 - 24 30 40 6050 83,0 m²
Domtoren 1-2 - 40 50 68 120100 166,0 m²
Domtoren 3 - 24 30 40 6050 83,0 m²
Domtoren 4 - 21 24 35 50 40 75,0 m²
Domtoren 5 - 21 24 35 5040 75,0 m²
Domtoren 6 - 20 24 30 50 40 67,0 m²
Domtoren 7 - 20 24 30 50 40 67,0 m²
Oudewater 12- - - - - 36,0 m²
Montfoort 12- - - - - 36,0 m²
Woudenberg 12- - - - - 36,0 m²
De Bilt 12- - - - - 36,0 m²
Maarssen 14- - - - - 36,0 m²
Vleuten 14- - - - - 36,0 m²
De Neude - 20 24 32 5030 75,0 m²
Vredenburg - 20 24 32 5030 75,0 m²
Skybar
- 32 40 60 100 100203,0 m²